Otkup Huawei P9 Lite Mini
| Model | Naziv | Huawei P9 Lite Mini Dual SIM 16GB (crna) |
|---|---|---|
| Poznat kao | SLA-L02, SLA-L22 | |
| Osnovno | Market | Mreže: 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz, 2600Mhz, HSDPA, LTE |
| Kućište | Dimenzije: 143.5 x 71 x 8.1 mm | |
| Procesor | Tip: Quad-core, Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425, Cortex-A53, Adreno 308 Takt: 1.4 GHz |
|
| Baterija | Vrsta: Li-Ion (baterija nije zamenjiva bez asistencije servisa) Kapacitet: 3020 mAh Režim razgovora: do 12 h (3G) Stand by režim: do 430 h (3G) |
|
| Ostalo | Ostalo: dual sim, vibracija, senzor otisak prsta digitalni kompas, akcelerometar | |
| Ekran | Glavni | Tip: IPS LCD (5.0 inča) capacitive Broj boja: (24-bit) 16.777.216 boja Rezolucija: 720×1280 piksela Ostalo: osetljiv na dodir, sposobnost dodira ekrana da registruje više različitih pozicija, EMUI 5.1 |
| Kamera | Glavna | Orijentacija sočiva: sa zadnje strane Broj piksela senzora: 13 megapiksela Rezolucija fotografija: 4096×3080 piksela Rezolucija videa: 1080p@30fps Ostalo: video zapis, touch fokus, LED blic, automatsko označavanje lokacije, detekcija lica |
| Pomoćna | Orijentacija sočiva: sa prednje strane Broj piksela senzora: 5 megapiksela |
|
| Zvuk | Reprodukcija | Melodije: polifone Format melodija: mp3, aac, aac+, eaac+, wma, amr, wav, midi, ogg, flac Ostalo: spikerfon, fm radio prijemnik |
| Memorija | Interna | Kapacitet: 16 GB (2 GB RAM) |
| Eksterna | Formati: microSD (Trans Flash),Maximalno podržano : 128 GB (ukoliko koristite obe SIM kartice, nemate mogućnost korišćenja i memorijske kartice, pošto 2 slot može da primi samo jednu karticu ili memorijsku ili sim) Uz aparat: ne ide kartica |
|
| Softver | Operativni sistem |
Tip: Android OS Verzija: v7.0 (Nougat) Formati: mpeg4, H.263, H.264, xvid, wmv, realvideo 7, 8, 9, 10 |
| Java | Profil: ne Konfiguracija: podržava isključivo Nano SIM karticu, čitač dokumenata, sns integracija |
|
| Funkcije | Osnovne: kalkulator, kalendar, alarm, digitalni sat, notes, podsetnik, štoperica Napredne: komandovanje glasom, pozivanje glasom |
|
| Komunikacija | Udaljeno | Prenos podataka: GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE WAP pretraživač: HTML5 Email protokoli: IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange Ostalo: SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| Povezivanje | Podržane tehnologije |
GPRS: da EDGE: da 3G: da, HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL WLAN: da, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct Bluetooth: da, v4.1 sa A2DP, LE USB i spikerfon: da, microUSB v2.0, 3.5′ audio GPS: da, sa A-GPS podrškom i GLONASS |






Još ucek nema recenzija